De acuerdo con el estudio de opinión, la ciudadanía aspira que el nuevo burgomaestre Ambateño, sea:
Respecto a la segunda pregunta, de cual opción escogería, si hoy fuesen las elecciones para Alcalde de Ambato:
Diana Caiza lidera el sondeo de opinión con el 34,57%,
Luis Amoroso con el 29,61%
Salomé Marín con el 12,07%,
Javier Altamirano con el 9,75%
No votaría por Ningún candidato 11,7%
el resto de los candidatos, individualmente no superan el 6% de la intención de voto.
Respecto a la tercera pregunta, de que si usted escogería a una mujer por alcalde
Como punto de partida tomamos la población habilitada para ejercer el voto en el cantón de Ambato que es de 299.841(Fuente CNE), establecemos los siguientes parámetros para nuestra encuesta:
El cual nos da una muestra de 2.257, los cuales fueron repartidos según la parroquia y el numero de persona hábiles para el voto.
No | Tipo | Parroquia | Votantes | Participación | No. Encuestas |
1 | Urbana | Huachi Loreto | 54.896 | 18,31% | 275 |
2 | Urbana | La Matriz | 29.718 | 9,91% | 150 |
3 | Urbana | Huachi Chico | 28.809 | 9,61% | 150 |
4 | Urbana | La Merced | 22.040 | 7,35% | 120 |
5 | Urbana | Izamba | 17.474 | 5,83% | 120 |
6 | Rural | Santa Rosa | 15.734 | 5,25% | 120 |
7 | Rural | Picaigua | 12.890 | 4,30% | 90 |
8 | Urbana | Atocha – Ficoa | 12.671 | 4,23% | 90 |
9 | Rural | Quisapincha (Quizapincha) | 10.790 | 3,60% | 120 |
10 | Rural | Pilaguin (pilahuin) | 10.256 | 3,42% | 120 |
11 | Rural | Atahualpa (Chisalata) | 8.719 | 2,91% | 90 |
12 | Rural | Augusto n. Martinez | 8.392 | 2,80% | 90 |
13 | Rural | Huachi Grande | 7.935 | 2,65% | 90 |
14 | Rural | San Bartolome de Pinllo | 7.643 | 2,55% | 90 |
15 | Urbana | San Francisco | 7.013 | 2,34% | 90 |
16 | Rural | Juan benigno vela | 6.630 | 2,21% | 120 |
17 | Rural | Pasa | 6.502 | 2,17% | 33 |
18 | Rural | Totoras | 5.773 | 1,93% | 30 |
19 | Rural | Ambatillo | 4.083 | 1,36% | 30 |
20 | Rural | Cunchibamba | 3.341 | 1,11% | 30 |
21 | Urbana | Pishilata | 3.232 | 1,08% | 30 |
22 | Rural | Montalvo | 2.942 | 0,98% | 30 |
23 | Urbana | Celiano Monge | 2.820 | 0,94% | 30 |
24 | Rural | Unamuncho | 2.626 | 0,88% | 30 |
25 | Rural | Constantino Fernandez | 2.527 | 0,84% | 30 |
26 | Rural | San Fernando | 2.291 | 0,76% | 30 |
27 | Urbana | La Península | 2.094 | 0,70% | 30 |
Primera Pregunta: ¿Qué cualidades debería tener el aspirante a la alcaldía de Ambato?
Segunda Pregunta: ¿Si hoy fuera las elecciones por cuál candidato votaría para alcalde de Ambato?
El estudio fue realizado directamente en hogares, con una muestra local representativa de 2,257 personas mayores de 16 años, entrevistadas cara a cara, en zonas urbanas y rurales.
Si hoy se realizarán las elecciones para la Alcaldía de Ambato, la ingeniera Diana Caiza ganaría las elecciones con el 34% de los votos, mientras que los demás contrincantes presentan un estancamiento en la preferencia electoral, según los resultados del estudio realizado.
Hecho con por el equipo de Datamétrica